管道混合器(静态混合器)
公称直径 (DN) | 总长 (L) | 节长 (L1) | 每台重量(kg) | ||
A3钢 | 玻璃钢 | ||||
108 | 540 | 180 | 41 | 21 | |
325 | 1380 | 460 | 149 | 66 | |
530 | 1950 | 650 | 336 | 154 | |
820 | 3060 | 1020 | 695 | 318 | |
1020 | 3750 | 1250 | 1000 | 445 | |
注:1、挡液有填料和叶片两种。 2、法兰全部Pg10标准法兰。 3、可定做任何规格。 |
Copyright(C)2014-2017 江苏莱茵河环境工程有限公司 地址:宜兴市外商投资工业园 手机:15161669188 15250831188 |
站长统计 |